招標動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
標段編號: | 42070220210318001001001 | 標段名稱(chēng): | 鄂州市沙塘片區棚戶(hù)區改造項目(二期)全過(guò)程跟蹤審計服務(wù)項目 |
---|---|---|---|
工程類(lèi)型: | 其他 | 開(kāi)標時(shí)間: | 2021-04-12 09:30 |
發(fā)布時(shí)間: | 2021-04-13 15:31 | ? | ? |
建設單位: | 鄂州市鯤宇基礎設施建設投資有限公司 | 經(jīng)辦人: | 呂志翔 |
辦公電話(huà): | 15926027969 | 聯(lián)系地址: | 鄂州市臨空經(jīng)濟區燕磯鎮 |
招標代理機構: | 湖北省成套招標股份有限公司 | 經(jīng)辦人: | 陳偉 |
辦公電話(huà): | 13476124430 | 聯(lián)系地址: | 武漢市武昌區東湖西路特2號 |
行業(yè)主管部門(mén): | 市住建局 | 聯(lián)系人: | 李蕓 |
辦公電話(huà): | 027-60670775 | 聯(lián)系地址: | 鄂州市吳都大道81號 |
公共資源交易綜合監管機構: | 鄂州市公共資源交易監督管理局 | 聯(lián)系人: | 王建歷 |
辦公電話(huà): | 027-60858597 | 聯(lián)系地址: | 鄂州市古城路129號市民中心 |
招標概況: | 鄂州市沙塘片區棚戶(hù)區改造項目(二期)全過(guò)程跟蹤審計服務(wù)項目于2021-03-19日在鄂州市公共資源交易網(wǎng)發(fā)布招標公告/發(fā)出投標邀請書(shū),2021-04-12日在鄂州市公共資源交易中心開(kāi)標,并于2021-04-12完成評標工作。根據評標委員會(huì )提交的評標報告,鄂州市沙塘片區棚戶(hù)區改造項目(二期)全過(guò)程跟蹤審計服務(wù)項目已經(jīng)確認評標結果,現進(jìn)行評標結果公示 | ||
公示時(shí)間: | 2021-04-14 00:00至2021-04-17 00:00 | ||
異議與投訴: | 投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結果有異議的,應在評標結果公示期內通過(guò)交易平臺【異議】環(huán)節向招標人網(wǎng)上提出,招標人將自收到異議之日起3日內在交易平臺作出答復。作出答復前,將暫停招標投標活動(dòng)。投標人或者其他利害關(guān)系人對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起10日內據招標人的答復,通過(guò)交易平臺【投訴】環(huán)節向行業(yè)主管部門(mén)或公共資源交易綜合監管機構提出網(wǎng)上投訴。 | ||
投標文件中的資格審查資料(資格能力條件): | ? | ||
備注: | 青矩工程顧問(wèn)有限公司:鄂價(jià)工服規[2012]149號標準的36%; 建經(jīng)投資咨詢(xún)有限公司:鄂價(jià)工服規[2012]149號標準的32%; 鼎正工程咨詢(xún)股份有限公司:鄂價(jià)工服規[2012]149號標準的35%; 北京東方華太工程咨詢(xún)有限公司:鄂價(jià)工服規[2012]149號標準的38%; 湖北盛德工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司:鄂價(jià)工服規[2012]149號標準的36%; 中德華建(北京)國際工程技術(shù)有限公司:鄂價(jià)工服規[2012]149號標準的35%; 永業(yè)行工程項目管理有限公司:鄂價(jià)工服規[2012]149號標準的38%; | ||
其他情況說(shuō)明: | ? |
序號 | 投標人名稱(chēng) | 被否決的依據 | 投標存在的具體問(wèn)題 |
---|
投標人名稱(chēng)及其得分 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 平均得分 |
青矩工程顧問(wèn)有限公司 | ? | ? | ? | ? |
建經(jīng)投資咨詢(xún)有限公司 | ? | ? | ? | ? |
鼎正工程咨詢(xún)股份有限公司 | ? | ? | ? | ? |
北京東方華太工程咨詢(xún)有限公司 | ? | ? | ? | ? |
湖北盛德工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | ? | ? | ? | ? |
中德華建(北京)國際工程技術(shù)有限公司 | ? | ? | ? | ? |
永業(yè)行工程項目管理有限公司 | ? | ? | ? | ? |
序號 | 組織機構代碼 | 單位名稱(chēng) | 是否中標候選人 | 評標排名 | 項目負責人 | 資格證書(shū)編號 | 投標報價(jià)(元) | 質(zhì)量標準 | 工期 | 資質(zhì)情況 | 企業(yè)人員資質(zhì)及業(yè)績(jì)公示文件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91110108777674231L | 青矩工程顧問(wèn)有限公司 | 是 | 1 | 關(guān)德勝 | 建【造】06110004822 | 0 | 合格 | 1095 | 工程造價(jià)咨詢(xún)甲級 |
企業(yè)人員資質(zhì):
企業(yè)業(yè)績(jì):
|
||||
2 | 91331081759098226U | 建經(jīng)投資咨詢(xún)有限公司 | 是 | 2 | 陳君富 | 建【造】01330001023 | 0 | 合格 | 1095 | 工程造價(jià)咨詢(xún)甲級 |
企業(yè)人員資質(zhì):
企業(yè)業(yè)績(jì):
|
||||
3 | 91420111783198868T | 鼎正工程咨詢(xún)股份有限公司 | 是 | 3 | 王雁然 | 建【造】01420000880 | 0 | 合格 | 1095 | 工程造價(jià)咨詢(xún)甲級 |
企業(yè)人員資質(zhì):
企業(yè)業(yè)績(jì):
|
||||
4 | 911101137002632078 | 北京東方華太工程咨詢(xún)有限公司 | 否 | 4 | ? | ? | 38 | ? | 0 | ? |
企業(yè)人員資質(zhì):企業(yè)業(yè)績(jì): |
||||
5 | 91420100790597971G | 湖北盛德工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 否 | 5 | ? | ? | 36 | ? | 0 | ? |
企業(yè)人員資質(zhì):企業(yè)業(yè)績(jì): |
||||
6 | 91110108758186427W | 中德華建(北京)國際工程技術(shù)有限公司 | 否 | 6 | ? | ? | 35 | ? | 0 | ? |
企業(yè)人員資質(zhì):企業(yè)業(yè)績(jì): |
||||
7 | 91420106093150672G | 永業(yè)行工程項目管理有限公司 | 否 | ? | ? | ? | 38 | ? | 0 | ? |
企業(yè)人員資質(zhì):企業(yè)業(yè)績(jì): |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號