招標動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
報建編號: | ??4201F1120240428801P | |||||||
報建名稱(chēng): | ??武漢軌道交通4號線(xiàn)運營(yíng)期監測服務(wù)項目(2024-2027) | |||||||
招標登記編號: | ??202405061533120892 | |||||||
招標項目名稱(chēng): | ??武漢軌道交通4號線(xiàn)運營(yíng)期監測服務(wù)項目(2024-2027) | |||||||
招投標監管部門(mén): | ??武漢市監委駐武漢地鐵集團有限公司監察專(zhuān)員辦公室 | 行政監督部門(mén)電話(huà): | ??027-83481233 | |||||
招標人: | ??武漢地鐵集團有限公司 | |||||||
招標人法定代表人: | ??王洪銳 | |||||||
招標代理機構: | ??湖北省成套招標股份有限公司 | |||||||
招標人聯(lián)系人: | ??曹恒銘 | 招標聯(lián)系電話(huà): | ??18062512191 | |||||
招標代理聯(lián)系人: | ??屈松園 | 招標代理聯(lián)系電話(huà): | ??18062512191 | |||||
是否電子標: | ??電子標 | |||||||
是否需要項目負責人: | ??是 | |||||||
數據來(lái)源: | ???武漢市公共資源交易平臺 (www.whzbtb.com) |
其他信息
工程地點(diǎn): | ??武漢市 | ||||||||
招標類(lèi)別: | ??工程服務(wù)招標 | ||||||||
招標內容: | ??其他服務(wù)招標 | ||||||||
招標方式: | ??公開(kāi)招標 | ||||||||
招標內容說(shuō)明: | ??一、工程概況: 武漢市軌道交通4 號線(xiàn)正線(xiàn)全長(cháng) 49.24km.共設車(chē)站37 座。一期工程為武昌火車(chē)站至武漢火車(chē)站,線(xiàn)路長(cháng) 16.48km, 均為地下線(xiàn),設車(chē)站 15 座。二期工程為黃金口站至首義路站,連接漢陽(yáng)和武昌兩個(gè)城區:二期工程線(xiàn)路設計實(shí)施起點(diǎn)CK0+120,終點(diǎn) CK16+865.101(一期工程設計起點(diǎn) DK13+631.8),線(xiàn)路長(cháng)16.745km,其中高架線(xiàn) 2.907km,路基段 0.139km,U型槽段 0.114km, 地下線(xiàn)13.585km,設車(chē)站13 座,其中高架站2座,為黃金口站和孟家鋪站,其余為地下站。蔡甸線(xiàn)為新天站至柏林站,線(xiàn)路長(cháng)16.01km,其中高架線(xiàn)路約 3.3km,地下線(xiàn)路約 12.71km;共設車(chē)站9 座,其中高架站2座,地下站7座。一期工程在青山設青山車(chē)輛段,控制中心設在鐵機路的線(xiàn)網(wǎng)管理服務(wù)中心;二期工程在漢陽(yáng)三環(huán)線(xiàn)以西、黃金口工業(yè)園附近設黃金口停車(chē)場(chǎng),在王家灣設主變電站一座,該主變電站同時(shí)與3號線(xiàn)共用;蔡甸線(xiàn)在西端柏林鎮設柏林停車(chē)場(chǎng)一座,知音站附近設主變電一座。 二、招標范圍: 武漢軌道交通4號線(xiàn)運營(yíng)期監測服務(wù)項目(2024-2027)主要內容包括全線(xiàn)道床沉降和水平位移監測、隧道結構沉降監測、隧道三維掃描監測、及沿線(xiàn)或場(chǎng)段建筑物沉降監測等。 | ||||||||
本次招標工程投資額(萬(wàn)元): | ??1552 | 立項批準文號: | ?? | ||||||
計劃工期(日歷天): | ??1095 | 標段數/采購數: | ??1 | ||||||
質(zhì)量要求: | ??合格 | ||||||||
對投標人資格審查方式: | ??資格預審 | 資格預審辦法: | ??武漢市工程建設項目資格預審文件通用示范文本(合格制) | ||||||
公告發(fā)布及資格預審文件下載 起止時(shí)間: | ??2024-05-07 19:00 ~ 2024-05-13 19:00 | ||||||||
投資總額(萬(wàn)元): | ??1552 | ||||||||
資格預審文件獲取方式: | ??網(wǎng)上下載 | ||||||||
資格預審申請書(shū)送達地點(diǎn): | ??通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)在“武漢市公共資源交易平臺資格預審系統”解密資格預審申請文件。具體要求詳見(jiàn)本項目資格預審文件。 | ||||||||
資格預審申請書(shū)送達單位: | ??湖北省成套招標股份有限公司 | ||||||||
資格預審結果公示起止時(shí)間: | ???~ | ||||||||
資格預審結果通知時(shí)間: | ?? | ||||||||
公告狀態(tài): | ??下載未開(kāi)始 | ||||||||
其他要求: | ??投標申請人資質(zhì)及業(yè)績(jì)要求:1.具有獨立企業(yè)法人資格及相應技術(shù)、經(jīng)濟能力和良好的信譽(yù);2.資質(zhì)要求:投標申請人需具有住房和城鄉建設部頒發(fā)的工程勘察綜合甲級資質(zhì)(或工程勘察專(zhuān)業(yè)類(lèi)工程測量甲級資質(zhì));或自然資源部(原國家測繪地理信息局)或省、自治區、直轄市人民政府自然資源主管部門(mén)頒發(fā)的甲級測繪資質(zhì);3.業(yè)績(jì)要求:投標申請人近三年有軌道交通工程的運營(yíng)線(xiàn)路全線(xiàn)長(cháng)期監測業(yè)績(jì)(類(lèi)似包括道床沉降和水平位移監測、隧道結構沉降監測、隧道三維掃描監測等,所提供業(yè)績(jì)必須提供合同證明資料);4.擬派項目負責人近三年有軌道交通工程的運營(yíng)線(xiàn)路全線(xiàn)長(cháng)期監測業(yè)績(jì)及經(jīng)驗(類(lèi)似包括道床沉降和水平位移監測、隧道結構沉降監測、隧道三維掃描監測等,所提供業(yè)績(jì)必須提供合同證明資料或其他能夠證明業(yè)績(jì)真實(shí)的相關(guān)信息,上述證明材料需顯示項目負責人姓名);5.單位負責人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標;6.本項目不接受聯(lián)合體報名。7.投標申請人根據《關(guān)于在招標投標活動(dòng)中對失信被執行人實(shí)施聯(lián)合懲戒的通知》(法〔2016〕285號)的規定,自行通過(guò)“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)查詢(xún)投標申請人是否為信用聯(lián)合懲戒對象名單或失信被執行人名單,并附網(wǎng)上查詢(xún)結果“截圖”。 | ||||||||
備注: | ??一、投標方式:1、凡有意申請資格預審者,應當在武漢市公共資源交易平臺招標投標交易系統(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“市電子交易平臺”)(網(wǎng)址:http://www.whzbtb.com)進(jìn)行注冊登記,并辦理CA數字證書(shū)(具體操作參見(jiàn)“市電子交易平臺”—操作指南—注冊及帳號管理)。2、投標申請人自行通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)使用CA數字證書(shū)登錄“武漢市公共資源交易平臺招標投標交易系統”(網(wǎng)址:http://www.whzbtb.com)下載電子資格預審文件。3、投標申請人應當在資格預審申請截止時(shí)間前,通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)使用CA數字證書(shū)登錄“市電子交易平臺”,將加密的電子資格預審申請文件上傳,申請人完成資格預審申請文件上傳后,“市電子交易平臺”即時(shí)向申請人發(fā)出電子簽收憑證(申請人可打印留存),遞交時(shí)間以電子簽收憑證載明的傳輸完成時(shí)間為準。逾期未完成上傳或未加密的電子資格預審申請文件,招標人(“市電子交易平臺”)將拒收。二、資格預審申請文件網(wǎng)上解密:在申請截止時(shí)間后,投標申請人根據招標人的提示,在規定的時(shí)間內,通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)在“武漢市公共資源交易平臺資格預審系統”解密資格預審申請文件。具體要求詳見(jiàn)本項目資格預審文件。三、資格預審:本項目采用合格制資格預審。資格預審申請文件送達截止后,招標人將組織資格預審評審委員會(huì )按照招標公告要求對資格預審申請文件進(jìn)行審查,通過(guò)資格預審審查的投標申請人均可參與投標。 | ||||||||
資格預審申請文件遞交方法: | ??線(xiàn)上遞交。詳見(jiàn)本項目資格預審文件。 | ||||||||
合格投標人的數量: | ??本項目采用合格制資格預審。資格預審申請文件送達截止后,招標人將組織資格預審評審委員會(huì )按照招標公告要求對資格預審申請文件進(jìn)行審查,通過(guò)資格預審審查的投標申請人均可參與投標。 |
資格預審文件
? |
1 |
資格預審文件名稱(chēng)? |
標段號? |
資格預審申請書(shū)送達截止時(shí)間? |
武漢軌道交通4號線(xiàn)運營(yíng)期監測服務(wù)項目(2024-2027) |
1 |
2024-05-21 10:00:00 |
? | ? | ? | ? | 第 | 共1頁(yè) | ? | ? | ? | ? | ? |
顯示1到1,共1記錄
項目標段詳情
? |
標段名稱(chēng)? |
標段號? |
保證金信息狀態(tài)? |
1 |
武漢軌道交通4號線(xiàn)運營(yíng)期監測服務(wù)項目(2024-2027) |
1 |
暫無(wú) |
收款單位類(lèi)別(是否公管局)? |
保證金金額(元)? |
保證金提交截止時(shí)間? |
收款單位? |
開(kāi)戶(hù)銀行? |
賬號? |
大額支付行號? |
同城帳號? |
標段描述? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
招標范圍:武漢軌道交通4號線(xiàn)運營(yíng)期監測服務(wù)項目(2024-2027)主要內容包括全線(xiàn)道床沉降和水平位移監測、隧道結構沉降監測、隧道三維掃描監測、及沿線(xiàn)或場(chǎng)段建筑物沉降監測等。 |
招標對投標人要求
? |
資質(zhì)類(lèi)型? |
資質(zhì)分類(lèi)? |
資質(zhì)專(zhuān)業(yè)? |
資質(zhì)等級(含及以上)? |
備注? |
招標對項目負責人要求
? |
注冊類(lèi)型? |
注冊等級(含及以上)? |
注冊專(zhuān)業(yè)? |
要求說(shuō)明? |
異議受理部門(mén)信息
? |
招標編號? |
標段號? |
異議受理部門(mén)名稱(chēng)? |
1 |
202405061548470936 |
1 |
武漢地鐵集團有限公司 |
異議受理部門(mén)地址? |
異議受理部門(mén)聯(lián)系人? |
異議受理部門(mén)聯(lián)系人手機? |
異議受理部門(mén)郵政編碼? |
異議受理部門(mén)電子郵箱? |
武漢市武昌區歡樂(lè )大道77號 |
曹恒銘 |
18062512191 |
430000 |
8635771@qq.com |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號