招標動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
招標/資格預審公告信息
報建編號: | 4201F1120230720001P | |||||||
報建名稱(chēng): | 武漢市軌道交通新港線(xiàn)西延線(xiàn)工程施工全過(guò)程工程造價(jià)控制咨詢(xún)服務(wù)項目 | |||||||
招標登記編號: | 202308091335111336 | |||||||
招標項目名稱(chēng): | 武漢市軌道交通新港線(xiàn)西延線(xiàn)工程施工全過(guò)程工程造價(jià)控制咨詢(xún)服務(wù)項目 | |||||||
招投標監管部門(mén): | 武漢市監委駐武漢地鐵集團有限公司監察專(zhuān)員辦公室 | 行政監督部門(mén)電話(huà): | 027-83481233 | |||||
招標人: | 武漢地鐵集團有限公司 | |||||||
招標人法定代表人: | 張軍 | |||||||
招標代理機構: | 湖北省成套招標股份有限公司 | |||||||
招標人聯(lián)系人: | 肖亞平 | 招標聯(lián)系電話(huà): | 18062622767 | |||||
招標代理聯(lián)系人: | 韓小玲 | 招標代理聯(lián)系電話(huà): | 18062622767 | |||||
是否電子標: | 電子標 | |||||||
是否需要項目負責人: | 是 | |||||||
數據來(lái)源: | 武漢市公共資源交易平臺 (www.whzbtb.com) |
其他信息
工程地點(diǎn): | |||||||||
招標類(lèi)別: | 工程服務(wù)招標 | ||||||||
招標內容: | 其他服務(wù)招標 | ||||||||
招標方式: | 公開(kāi)招標 | ||||||||
招標內容說(shuō)明: | 一、項目概況:新港線(xiàn)西延線(xiàn)工程起于淮海路站,沿振興二路、二環(huán)線(xiàn)、二七路東行,隨后穿越長(cháng)江進(jìn)入武昌岸國盛街,沿友誼大道、工業(yè)二路向東接至新港線(xiàn)一期工程起點(diǎn)工業(yè)四路站。新港線(xiàn)西延線(xiàn)工程線(xiàn)路全長(cháng)約20.28km,均為地下線(xiàn),設站9座,其中換乘站7座,平均站間距2253m,最大站間距3567m,為二七路站~余家頭站,最小站間距1165m,為二七小路站~二七路站。初、近、遠期均采用A型車(chē)6輛編組。 利用新港線(xiàn)鐵鋪嶺車(chē)輛段,主變電所與7號線(xiàn)徐家棚主變、19號線(xiàn)落步嘴主變共享,控制中心利用國博控制中心。 二、本次招標范圍:武漢市軌道交通新港線(xiàn)西延線(xiàn)工程及配套工程施工全過(guò)程工程造價(jià)控制咨詢(xún)服務(wù)。 三、標段劃分:共分為 3 個(gè)標段; 第一標段:北洋橋站-工業(yè)路站區間、工業(yè)路站、工業(yè)路站-鋼都花園站區間、鋼都花園站-余家頭站區間、余家頭站、余家頭站-二七路站區間土建及配套工程全過(guò)程控制咨詢(xún)服務(wù);投資額約221197萬(wàn)元。 第二標段:二七路站-二七小路站區間、二七小路站、二七小路站-竹葉山站區間、竹葉山站、竹葉山站-唐家墩站區間、唐家墩站、唐家墩站-漢口火車(chē)站區間土建及配套工程全過(guò)程控制咨詢(xún)服務(wù);投資額約208211萬(wàn)元。 第三標段:武漢市軌道交通新港線(xiàn)西延線(xiàn)工程設備及安裝工程造價(jià)控制咨詢(xún)服務(wù);投資額約292318萬(wàn)元。 | ||||||||
本次招標工程投資額(萬(wàn)元): | 721726 | 立項批準文號: | |||||||
計劃工期(日歷天): | 1565 | 標段數/采購數: | 3 | ||||||
質(zhì)量要求: | 合格 | ||||||||
對投標人資格審查方式: | 資格預審 | 資格預審辦法: | 武漢市工程建設項目資格預審文件通用示范文本(評審制) | ||||||
公告發(fā)布及資格預審文件下載 起止時(shí)間: | 2023-08-10 17:00 ~ 2023-08-15 17:00 | ||||||||
投資總額(萬(wàn)元): | 721726 | ||||||||
資格預審文件獲取方式: | 網(wǎng)上下載 | ||||||||
資格預審申請書(shū)送達地點(diǎn): | 通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)在“武漢市公共資源交易平臺資格預審系統”解密資格預審申請文件。具體要求詳見(jiàn)本項目資格預審文件。 | ||||||||
資格預審申請書(shū)送達單位: | 湖北省成套招標股份有限公司 | ||||||||
資格預審結果公示起止時(shí)間: | ~ | ||||||||
資格預審結果通知時(shí)間: | |||||||||
公告狀態(tài): | 下載未開(kāi)始 | ||||||||
其他要求: | 資格要求:1.投標申請人必須為具有獨立企業(yè)法人資格(或其他組織)。2.企業(yè)業(yè)績(jì)要求:第一、二標段:近五年具有良好的軌道交通建設項目施工階段全過(guò)程工程造價(jià)控制咨詢(xún)業(yè)績(jì)或已通車(chē)線(xiàn)路的初步設計概算(土建工程部分)編制業(yè)績(jì)。第三標段:近五年具有良好的軌道交通設備安裝項目施工全過(guò)程工程造價(jià)控制咨詢(xún)業(yè)績(jì)或已通車(chē)線(xiàn)路的初步設計概算(設備及安裝部分)編制業(yè)績(jì)。3.投入本工程項目工程造價(jià)控制咨詢(xún)的項目負責人必須具有一級造價(jià)工程師注冊證書(shū)(或分級前的造價(jià)工程師注冊證書(shū))并在投標申請人單位注冊。第一、二標段項目負責人近五年具有良好的軌道交通建設項目施工階段全過(guò)程工程造價(jià)控制咨詢(xún)業(yè)績(jì)或已通車(chē)線(xiàn)路的初步設計概算(土建工程部分)編制業(yè)績(jì);第三標段項目負責人近五年具有良好的軌道交通設備安裝項目施工全過(guò)程工程造價(jià)控制咨詢(xún)業(yè)績(jì)或已通車(chē)線(xiàn)路的初步設計概算(設備及安裝部分)編制業(yè)績(jì)。(以上業(yè)績(jì)以合同等業(yè)績(jì)證明文件資料為依據,上述業(yè)績(jì)合同至少包括合同協(xié)議書(shū)和能反映合同服務(wù)范圍的條款、表格等;擬派項目負責人的業(yè)績(jì)證明資料需要顯示其姓名)4.本項目不接受聯(lián)合體投標。5.單位負責人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標。6.投標申請人根據《關(guān)于在招標投標活動(dòng)中對失信被執行人實(shí)施聯(lián)合懲戒的通知》(法〔2016〕285號)的規定,自行通過(guò)“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)查詢(xún)投標申請人是否為信用聯(lián)合懲戒對象名單或失信被執行人名單,并附網(wǎng)上查詢(xún)結果“截圖”。在信用中國網(wǎng)站有聯(lián)合懲戒對象或失信記錄的投標申請人將被拒絕參加本次投標。7.本次公告的3個(gè)標段中,各申請人可就本項目上述標段中的3個(gè)標段提出資格預審申請,通過(guò)資格審查后參加相應標段的投標。8.其他要求詳見(jiàn)資格預審文件。 | ||||||||
備注: | 一、參與方式:1.凡有意申請資格預審者(若為聯(lián)合體申請,指聯(lián)合體所有成員),應當在武漢市公共資源交易平臺招標投標交易系統(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“市電子交易平臺”)(網(wǎng)址:http://www.whzbtb.com)進(jìn)行注冊登記,并辦理CA數字證書(shū)(具體操作參見(jiàn)“市電子交易平臺”—操作指南—注冊及帳號管理)。2.完成注冊登記后,投標申請人于2023年8月10日17時(shí)00分至2023年8月15日17時(shí)00分止(北京時(shí)間,與網(wǎng)上發(fā)布的資格預審公告一致),通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)使用CA數字證書(shū)登錄“市電子交易平臺”下載資格預審文件。投標申請人應按規定從“市電子交易平臺”免費下載所申請標段(包)的資格預審文件(具體操作參見(jiàn)“市電子交易平臺”—操作指南—自行招標(公開(kāi)招標)—資格預審申請文件制作)。二、資格預審申請的遞交方式、時(shí)間及地點(diǎn):1.投標申請人應當在資格預審申請截止時(shí)間前,通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)使用CA數字證書(shū)登錄“市電子交易平臺”,將加密的電子資格預審申請文件上傳,申請人完成資格預審申請文件上傳后,“市電子交易平臺”即時(shí)向投標申請人發(fā)出電子簽收憑證(投標申請人可打印留存),遞交時(shí)間以電子簽收憑證載明的傳輸完成時(shí)間為準。逾期未完成上傳或未加密的電子資格預審申請文件,招標人(“市電子交易平臺”)將拒收。2.資格預審申請文件上傳截止時(shí)間:2023年8月23日10時(shí)00分。三、資格預審申請文件網(wǎng)上解密方式:在申請截止時(shí)間后,投標申請人根據招標人的提示,在規定的時(shí)間內,通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)在“武漢市公共資源交易平臺資格預審系統”解密資格預審申請文件。具體要求詳見(jiàn)本項目資格預審文件。四、資格預審方式:1.對投標申請人資格審查方式:資格預審。2.資格預審辦法:武漢市工程建設項目資格預審文件通用示范文本(評審制)。3.合格投標人的數量:本項目資格預審采用評審制,通過(guò)評分排名的方式,各標段確定不超過(guò)12名(含)通過(guò)資格預審的投標申請人參加投標。線(xiàn)上遞交。詳見(jiàn)本項目資格預審文件。 | ||||||||
資格預審申請文件遞交方法: | 線(xiàn)上遞交。詳見(jiàn)本項目資格預審文件。 | ||||||||
合格投標人的數量: | 本項目資格預審采用評審制,通過(guò)評分排名的方式,各標段確定不超過(guò)12名(含)通過(guò)資格預審的投標申請人參加投標。 |
資格預審文件
1 |
2 |
3 |
資格預審文件名稱(chēng) |
標段號 |
資格預審申請書(shū)送達截止時(shí)間 |
武漢市軌道交通新港線(xiàn)西延線(xiàn)工程施工全過(guò)程工程造價(jià)控制咨詢(xún)服務(wù)項目 |
1 |
2023-08-23 10:00:00 |
武漢市軌道交通新港線(xiàn)西延線(xiàn)工程施工全過(guò)程工程造價(jià)控制咨詢(xún)服務(wù)項目 |
2 |
2023-08-23 10:00:00 |
武漢市軌道交通新港線(xiàn)西延線(xiàn)工程施工全過(guò)程工程造價(jià)控制咨詢(xún)服務(wù)項目 |
3 |
2023-08-23 10:00:00 |
第 | 共1頁(yè) |
顯示1到3,共3記錄
項目標段詳情
標段名稱(chēng) |
標段號 |
保證金信息狀態(tài) |
1 |
武漢市軌道交通新港線(xiàn)西延線(xiàn)工程施工全過(guò)程工程造價(jià)控制咨詢(xún)服務(wù)項目 |
3 |
暫無(wú) |
2 |
武漢市軌道交通新港線(xiàn)西延線(xiàn)工程施工全過(guò)程工程造價(jià)控制咨詢(xún)服務(wù)項目 |
2 |
暫無(wú) |
3 |
武漢市軌道交通新港線(xiàn)西延線(xiàn)工程施工全過(guò)程工程造價(jià)控制咨詢(xún)服務(wù)項目 |
1 |
暫無(wú) |
收款單位類(lèi)別(是否公管局) |
保證金金額(元) |
保證金提交截止時(shí)間 |
收款單位 |
開(kāi)戶(hù)銀行 |
賬號 |
大額支付行號 |
同城帳號 |
標段描述 |
第三標段:武漢市軌道交通新港線(xiàn)西延線(xiàn)工程設備及安裝工程造價(jià)控制咨詢(xún)服務(wù);投資額約292318萬(wàn)元。 |
||||||||
第二標段:二七路站-二七小路站區間、二七小路站、二七小路站-竹葉山站區間、竹葉山站、竹葉山站-唐家墩站區間、唐家墩站、唐家墩站-漢口火車(chē)站區間土建及配套工程全過(guò)程控制咨詢(xún)服務(wù);投資額約208211萬(wàn)元。 |
||||||||
第一標段:北洋橋站-工業(yè)路站區間、工業(yè)路站、工業(yè)路站-鋼都花園站區間、鋼都花園站-余家頭站區間、余家頭站、余家頭站-二七路站區間土建及配套工程全過(guò)程控制咨詢(xún)服務(wù);投資額約221197萬(wàn)元。 |
招標對投標人要求
資質(zhì)類(lèi)型 |
資質(zhì)分類(lèi) |
資質(zhì)專(zhuān)業(yè) |
資質(zhì)等級(含及以上) |
備注 |
招標對項目負責人要求
注冊類(lèi)型 |
注冊等級(含及以上) |
注冊專(zhuān)業(yè) |
要求說(shuō)明 |
異議受理部門(mén)信息
招標編號 |
標段號 |
異議受理部門(mén)名稱(chēng) |
1 |
202308091434581452 |
1 |
武漢地鐵集團有限公司 |
2 |
202308091434581453 |
2 |
武漢地鐵集團有限公司 |
3 |
202308091434581454 |
3 |
武漢地鐵集團有限公司 |
異議受理部門(mén)地址 |
異議受理部門(mén)聯(lián)系人 |
異議受理部門(mén)聯(lián)系人手機 |
異議受理部門(mén)郵政編碼 |
異議受理部門(mén)電子郵箱 |
武漢市洪山區歡樂(lè )大道77號 |
肖亞平 |
18062622767 |
430000 |
563946280@qq.com |
武漢市洪山區歡樂(lè )大道77號 |
肖亞平 |
18062622767 |
430000 |
563946280@qq.com |
武漢市洪山區歡樂(lè )大道77號 |
肖亞平 |
18062622767 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號